El Festival tiene como su sede de proyecciones las salas Cinesa dentro del Centro Comercial Bahía de Santander.
A continuación se recogen las ubicaciones y fechas correspondientes a salas y secciones de la séptima edición del Festival:
CINESA SALA 1. Capacidad para 157 asistentesHrs | LUNES | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
10,00 | Pase de prensa 1 | Pase de prensa 2 | Pase de prensa 3 | Pase de prensa 4 | Pase de prensa 5 | |
16,00 | Pantalla del recreo 1 | Pantalla del recreo 2 | Pantalla del recreo 3 | Pantalla del recreo 4 | Pantalla del recreo 5 | |
20,00 | Pantalla Deportiva 1 | Pantalla Deportiva 2 | Pantalla Deportiva 3 | Pantalla Deportiva 4 | Pantalla Deportiva 5 | Ceremonia clausura |
22,00
| Sección Oficial Repetición | Sección Oficial Repetición | Premios Ciudad de Santander | Premios Comunidad de Cantabria | Sección Oficial Repetición | |
CINESA SALA 2. Capacidad para 206 asistentes Hrs | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
17,30
| Sección Oficial COR/DOC 1 | Sección Oficial COR/DOC 3 | Sección Oficial COR/DOC 5 | Sección Oficial COR/DOC 7 | Sección Oficial COR/DOC 9 | |
20,00
| Pantalla Europea 1 | Pantalla Europea 2 | Pantalla Europea 3 | Pantalla Europea 4 | Pantalla Europea 5 | |
22,00 | Sección Oficial COR/DOC 2 | Sección Oficial COR/DOC 4 | Sección Oficial COR/DOC 6 | Sección Oficial COR/DOC 8 | Sección Oficial COR/DOC 10 | |
CINESA SALA 3. Capacidad para 136 asistentes Hrs | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
17,30 | Sección Oficial COR/DOC 1 | Sección Oficial COR/DOC 3 | Sección Oficial COR/DOC 5 | Sección Oficial COR/DOC 7 | Sección Oficial COR/DOC 9 | |
20,00
| Pantalla Europea 1 | Pantalla Europea 2 | Pantalla Europea 3 | Pantalla Europea 4 | Pantalla Europea 5 | |
22,00 | Sección Oficial COR/DOC 2 | Sección Oficial COR/DOC 4 | Sección Oficial COR/DOC 6 | Sección Oficial COR/DOC 8 | Sección Oficial COR/DOC 10 | |